إحصائيات التفقدية
نــشاط التفقــديــة خــلال الأربع سنــوات الأخيــرة
النشاط | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | المجموع |
عــــدد الدورات التكوينة | 7 | 6 | 2 | 3 | 18 |
عــــدد المشاركين في الدورات التكوينية | 661 | 562 | 128 | 256 | 1607 |
معاينة محلات حفظ الارشيف | 18 | 16 | 7 | 8 | 49 |
الموافقة على جداول مدد استبقاء الوثائق | 2 | 14 | 6 | 4 | 26 |
الموافقة على نظام تصنيف الوثائق والملفات | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
اسداء المعونة الفنية للهياكل العمومية | 13 | 14 | 8 | 22 | 57 |
تقييم وظيفة التصرف في الوثائق و الارشيف | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 |
احصائيات الإدارة الفنية
نشاط الإدارة الفنية
عدد رتبي | النشاط | التاريخ | الحجم |
1 | اقتبال أرصدة الأرشيف المرحّلة | 2000-2021 | 21326.2 م/خ |
2 | تجميع الأرشيف الخاص | 2006-2021 | 93 عائلة وشخصية وجمعية ومنظمة |
3 | جرد الأرصدة الأرشيفية والتوثيقية | 2016-2021 | 335875 حاوية 717 حاملة أوراق 9940 عنوانا |
4 | وصف الأرصدة وتكشيفها | 2020-2021 | 231 حاوية 500 ألبوم 668 دفترا |
5 | عدد التسجيلات على قاعدة البيانات الأرشيفية | 2000-2021 | 176023 |
6 | رقمنة الوثائق | 2013-2021 | 1392564 لقطة |
7 | ترميم الوثائق | 2016-2021 | 214مجلدا 853 وثيقة |
8 | تسفير الوثائق | 2016-2021 | 315 مجلدا |
9 | معالجة الصور الفوتوغرافية | 2019-2021 | 3219 صورة |
10 | تأطير الطلبة والمختصين | 2020-2021 | 40 متدربا |
إحصائيات البحث والاطلاع والنفاذ إلى المعلومة
أنشطة البحث والاطلاع | 2019 | 2020 | 2021 |
استقبال المستفيدين(العدد الجملي السنوي) | 8509 مستفيدا | 5480 مستفيدا | 6757 مستفيدا |
تسجيل مستفيدين جدد | 833 مستفيدا جديدا | 991 مستفيدا جديدا | 819 مستفيدا جديدا |
إتاحة الوثائق للاطلاع على عين المكان(ملفا أودفترا…) | 23438 وثيقة | 23087 وثيقة | 16183 وثيقة |
الإجابة على المراسلات ومطالب النفاذ إلى الوثائق والمعلومات | 864 مطلبا | 752 مطلبا | 1076 مطلبا |