نشاط تفقدية الأرشيف الوطني خلال الخمس سنوات الأخيرة
| النشاط | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | المجموع |
| عدد الدورات التكوينية | 03 | 05 | 07 | 06 | 06 | 27 |
| عدد المشاركين في الدورات التكوينية | 256 | 583 | 492 | 379 | 513 | 2223 |
| تأطير أعوان وإطارات من بعض المرافق العمومية في إطار التعاون في مجال التكوين | 07 | 46 | 104 | 306 | 173 | 636 |
| معاينة محلات حفظ الأرشيف | 09 | 11 | 19 | 12 | 17 | 68 |
| الموافقة على جداول مدد إستبقاء الوثائق والملفات | 04 | 08 | 10 | 05 | 04 | 31 |
| الموافقة على نظام تصنيف الوثائق والملفات | 01 | 03 | 0 | 0 | 01 | 05 |
| إسداء المعونة الفنية لفائدة الهياكل العمومية | 23 | 32 | 25 | 15 | 36 | 131 |
البحث والاطلاع والنفاذ إلى المعلومة (2020-2025)
| أنشطة البحث والاطلاع | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | المجموع |
| استقبال المستفيدين (قارئ/طالب/باحث) | 5226 | 6683 | 6980 | 7939 | 7585 | 7072 | 41485 مستفيدا |
| إتاحة الوثائق للاطلاع على عين المكان | 23087 | 16182 | 15564 | 21363 | 21998 | 20920 | 119114 ملفا |
| الإجابة على المراسلات ومطالب النفاذ إلى الوثائق والمعلومات | 6594 | 6546 | 6996 | 8209 | 6698 | 6482 | 41525 مطلبا |
فئات الباحثين (2020-2025)
| الفئة | العدد |
| الطلبة | 1694 |
| الأساتذة – الباحثون | 1297 |
| الموظفون | 931 |
| عدول الإشهاد والمحامون | 450 |
| فئات أخرى | 1486 |
المعارض الوثائقية
العدد الجملي = 75 معرضًا وثائقيًا
التواريخ القصوى = 2004-2025