Aides et accompagnements au profit des services aux organismes publics (2021-2025)
| Activité | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| Formation | ||||||
| Nombre des cessions de formation effectuées | 03 | 05 | 07 | 06 | 06 | 27 |
| Nombre des participants aux formations | 256 | 583 | 492 | 379 | 513 | 2223 |
| Encadrement dans le cadre de la coopération en matière de formation | 07 | 46 | 104 | 306 | 173 | 636 |
| Approbation des outils spécifiques de travail | ||||||
| Approbation des calendriers des délais de conservation des documents spécifiques | 04 | 08 | 10 | 05 | 04 | 31 |
| Approbation des plans de classification des documents spécifiques | 01 | 03 | 00 | 00 | 01 | 05 |
| Contrôle des conditions de conservations des archives | 09 | 11 | 19 | 12 | 17 | 68 |
| Assistance technique pour les Organismes publics | 23 | 32 | 25 | 15 | 36 | 131 |
La recherche, la consultation et l’accès à information (2020-2025)
| Activité | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| Accueil des usagers (lecteurs / Etudiants / chercheurs) | 5226 | 6683 | 6980 | 7939 | 7585 | 7072 | 41485 usagers |
| Communication de documents pour consultation sur place | 23087 | 16182 | 15564 | 21363 | 21998 | 20920 | 119114 dossiers |
| Réponse aux demandes de communication et d’accès aux documents et informations à distance | 6594 | 6546 | 6996 | 8209 | 6698 | 6482 | 41525 demandes |
Catégories des chercheurs : (2020-2025)
| Catégorie | Nombre |
| Étudiants | 1694 |
| Enseignants – chercheurs | 1297 |
| Fonctionnaires | 931 |
| Notaires et avocats | 450 |
| Autres | 1486 |
Expositions documentaires :
Nombre total = 75 expositions documentaires
Dates extrêmes = 2004-2025